Retransmisión de la Procesión de las Palmas de Elche este domingo. /À PUNTLa televisión pública valenciana, À Punt, cerró el segundo fin de semana de abril con una parrilla marcada por la música tradicional, la cultura local y los espacios informativos. Aunque las cifras generales no fueron especialmente destacadas, el Certamen de Bandas y los informativos lograron sostener la audiencia en una programación de Semana Santa sin grandes estrenos.
Sábado: la música matinal al rescate
La mañana del sábado estuvo protagonizada por la emisión de distintas actuaciones musicales enmarcadas dentro del Certamen de Bandes de la Diputació de València y del Certamen Internacional. A pesar del horario, estos contenidos registraron cuotas superiores al 9%, destacando València és música / Cashalada, que alcanzó un notable 10,1% de share con 6.000 espectadores a las 07:00 h, y Música de Banda / Certamen de Bandes Diputació, con un 9,6%.
Los informativos se mantuvieron como pilares de audiencia, en especial NTC Esports 1, que fue lo más visto del día con 83.000 espectadores y un 7,5%, seguido de NTC Migdia (53.000 y 6,1%) y el cine de sobremesa Va a ser que nadie es perfecto, con 55.000 espectadores y un 4,8% de share.
En la franja nocturna, NTC Nit y NTC Esports 2 destacaron por encima del cine: La llegenda de Redbad, a pesar de su extensa duración, solo reunió a 10.000 personas (1,0%).
Domingo: los informativos y la Semana Santa impulsan la audiencia
El domingo, À Punt volvió a apoyarse en los espacios informativos, que dominaron ampliamente las cifras. NTC Esports 2 se convirtió en el espacio más visto del fin de semana con 105.000 espectadores y un 7,5%, acompañado de NTC Oratge 1 (81.000 y 8,1%) y NTC Migdia (81.000 y 9,6%).
La retransmisión de la Processó de les Palmes d’Elx a primera hora fue una de las sorpresas del día, logrando 24.000 espectadores y un 6,3% de cuota. También Santa Missa tuvo buenos datos con 19.000 seguidores.
La franja matinal volvió a contar con València és música como protagonista, superando el 8% en su emisión desde Algímia d’Alfara y manteniendo un buen ritmo con UM d’Higueruelas (6,9%).
Por la tarde, el cine y Valencians al món mantuvieron datos modestos, mientras que la noche se cerró con buenos resultados para los informativos y el programa Zoom.
Un balance moderadamente positivo
En un fin de semana sin apuestas fuertes de entretenimiento, À Punt logró salvar los datos globales gracias a los certámenes de bandas y sus informativos, reforzando así su vínculo con el territorio y sus tradiciones. La música popular y las celebraciones religiosas han demostrado, una vez más, su capacidad para atraer al público.
Audiencias del fin de semana (12 y 13 de abril)
Sábado 12 de abril
A LA SACA – 05:42 | 50 min | 0 mil | 0,0%
MERIDIA ZERO/ L'ALACANTÍ – 06:32 | 22 min | 1 mil | 1,0%
VALÈNCIA ÉS MÚSICA/ CASHALADA – 07:00 | 25 min | 6 mil | 10,1%
MÚSICA DE BANDA/ CERTAMEN DE BANDES DIPUTACIÓ – 07:29 | 36 min | 6 mil | 9,6%
MÚSICA DE BANDA/ CERTAMEN INTERNACIONAL DE BA – 08:05 | 66 min | 5 mil | 3,7%
CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA/ A – 09:18 | 48 min | 7 mil | 2,5%
CERTAMEN DE BANDES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA/ SOC – 10:12 | 44 min | 6 mil | 1,7%
VALÈNCIA ÉS MÚSICA/ UM SANTA MARIA DEL PUIG – 10:56 | 29 min | 3 mil | 0,8%
LA FINESTRA ESPORTIVA – 11:30 | 98 min | 1 mil | 0,3%
ATLETISME: PENYAGOLOSA TRAIL – 11:30 | 98 min | 1 mil | 0,3%
LA VIA VERDA – 13:09 | 48 min | 17 mil | 2,6%
NTC MIGDIA – 14:00 | 43 min | 53 mil | 6,1%
NTC ESPORTS 1 – 14:44 | 17 min | 83 mil | 7,5%
ANIMALADES, UN MÓN BESTIAL – 15:17 | 33 min | 53 mil | 4,2%
CINEMA/ VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO – 15:50 | 100 min | 55 mil | 4,8%
CINEMA/ RESISTENCIA (2011) – 17:30 | 88 min | 7 mil | 0,7%
VALENCIANS AL MÓN/ NIÇA – 18:59 | 61 min | 6 mil | 0,7%
VALENCIANS AL MÓN/ GUIANA FRANCESA – 20:00 | 56 min | 2 mil | 0,2%
NTC NIT – 21:00 | 37 min | 42 mil | 3,9%
NTC ESPORTS 2 – 21:37 | 12 min | 37 mil | 3,0%
LA GRAN ESTRENA/ LA LLEGENDA DE REDBAD – 22:05 | 164 min | 10 mil | 1,0%
EMERGÈNCIES – 24:49 | 66 min | 6 mil | 1,2%
FILEM CURT – 26:10 | 20 min | 0 mil | 0,1%
CURT/ MALDITA – 26:11 | 17 min | 0 mil | 0,2%
Domingo 13 de abril
VALÈNCIA ÉS MÚSICA/ ALGÍMIA D'ALFARA – 07:00 | 25 min | 6 mil | 8,1%
VALÈNCIA ÉS MÚSICA/ UM D’HIGUERUELAS – 07:25 | 35 min | 4 mil | 6,9%
SANTA MISSA – 08:00 | 52 min | 19 mil | 4,7%
PROCESSÓ DE LES PALMES/ ELCHE – 08:53 | 72 min | 24 mil | 6,3%
DOCUMENTAL: MIRADA SALVATGE – 10:06 | 55 min | 14 mil | 2,3%
DOCUMENTAL: ENERGIA – 11:01 | 58 min | 11 mil | 1,7%
DOCUMENTAL: ANIMALS A CASA – 12:00 | 60 min | 14 mil | 1,9%
DOCUMENTAL: LA VIA VERDA – 13:00 | 56 min | 18 mil | 2,8%
NTC MIGDIA – 14:00 | 43 min | 81 mil | 9,6%
NTC ESPORTS 1 – 14:44 | 17 min | 85 mil | 9,0%
NTC ORATGE 1 – 15:02 | 8 min | 81 mil | 8,1%
CINEMA/ RELOCOS Y REPASADOS – 15:10 | 90 min | 32 mil | 2,6%
VALENCIANS AL MÓN/ HONG KONG – 16:41 | 60 min | 11 mil | 1,1%
VALENCIANS AL MÓN/ CANADÀ (VANCOUVER) – 17:42 | 52 min | 11 mil | 0,9%
VALENCIANS AL MÓN/ MÈXIC – 18:33 | 52 min | 15 mil | 1,1%
VALENCIANS AL MÓN/ RÚSSIA – 19:25 | 53 min | 16 mil | 1,0%
NTC NIT – 20:30 | 31 min | 68 mil | 5,2%
NTC ESPORTS 2 – 21:02 | 13 min | 105 mil | 7,5%
NTC ORATGE 2 – 21:15 | 5 min | 76 mil | 6,1%
ZOOM – 21:20 | 60 min | 29 mil | 2,5%
Comparte la noticia
Categorías de la noticia