La Conselleria Sanidad hapublicado los datos de la afección por la Covid-19 por municipios. En el casode l'Horta Nord, la pandemia ha dejado 526 personas contagiadas y 52 personasfallecidas a fecha de hoy, miércoles 3 de junio. La localidad de Almàssera, con una poblaciónde cerca de 7.500 habitantes, se ha visto afectadapor la pandemia del coronavirus con 1 persona fallecida y 6 contagiadas.
Consulta a continuación los datos de cada municipio:
PCR+ PCR+14 dias Muertos
Albalat dels Sorells 3 0 0
Alboraya 32 1 4
Albuixech 25 0 8
Alfara del Patriarca 1 0 1
Almàsssera 6 0 1
Bonrepòs i Mirambell 6 0 0
Burjassot 112 1 9
El Puig 19 0 1
Emperador 0 0 0
Foios 7 0 1
Godella 39 0 2
La Pobla 10 0 3
Massalfassar 6 1 0
Massamagrell 28 1 3
Meliana 25 1 2
Moncada 41 1 2
Museros 8 0 2
Paterna 102 4 11
Puçol 23 1 3
Rafelbunyol 9 1 1
Rocafort 8 0 0
Tavernes 11 0 0
Vinalesa 5 0 0
Te puede interesar: